Badanie jakości powietrza
Dobierz pomiar do objawu: zapach po remoncie, pyły, formaldehyd, wentylacja, mikrobiologia lub próbki materiałowe.
Ceny brutto (z VAT)
Wybierz usługę
Wariant I

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wariant III

Wariant III
Wariant III
Wariant III
Wariant III
Wariant IV
Wariant V
Wariant VII

Wariant VII
Wariant VII
Wariant VII
Wariant VIII

Wariant IX
Wariant X
Wariant XII
Wariant XIII
Wariant XIV
Ceny bazowe (brutto, z VAT)
| Usługa | Cena brutto |
|---|---|
| Podstawowy pomiar punktowy jakości powietrza | 1230 zł |
| Godzinowy pomiar jakości powietrza | 2460 zł |
| Dobowy pomiar jakości powietrza | 4920 zł |
| Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 punktowo | 984 zł |
| Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 godzinowo | 3198 zł |
| Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 dobowo | 7380 zł |
| TVOC i formaldehyd | 984 zł |
| TVOC, formaldehyd i wybrane gazy | 1476 zł |
| Rejestracja TVOC godzinowa | 4305 zł |
| Rejestracja TVOC dobowa | 12 300 zł |
| Rejestracja TVOC + PM2,5/PM10 godzinowa | 4920 zł |
| Rejestracja TVOC + PM2,5/PM10 dobowa | 14 760 zł |
| Pomiar dwutlenku siarki | 4182 zł |
| Pomiar tlenku i dwutlenku azotu | 3444 zł |
| Pomiar ozonu | 3444 zł |
| Laboratoryjny pomiar TVOC rurkami sorpcyjnymi | 6150 zł |
| Pomiar TVOC rurkami z węglem aktywnym | 3936 zł |
| Pomiar formaldehydu (ISO 16000-3) | 3936 zł |
| Pomiar formaldehydu i acetaldehydu | 4182 zł |
| Ekspertyza mykologiczna | 8487 zł |
| Pomiar WWA — środowisko pracy | 4428 zł |
| Pomiar WWA — środowisko ogólne | 4428 zł |
| Pomiar krzemionki | 1968 zł |
| Pomiar WWA z próbki stałej | 2460 zł |
| Pomiar SUBITU z próbki stałej | 3567 zł |
| Pomiar KSYLAMITU z próbki stałej | 7872 zł |
| Pakiet rozszerzony jakości powietrza | 21 279 zł |
| Bakterie i zarodniki w powietrzu | 3075 zł |
